Cliquez sur une valeur pour la copier
| Déc | Hex | Oct | Binaire | Car | HTML | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 000 | 00000000 | NUL | � | Null |
| 1 | 01 | 001 | 00000001 | SOH |  | Start of heading |
| 2 | 02 | 002 | 00000010 | STX |  | Start of text |
| 3 | 03 | 003 | 00000011 | ETX |  | End of text |
| 4 | 04 | 004 | 00000100 | EOT |  | End of transmission |
| 5 | 05 | 005 | 00000101 | ENQ |  | Enquiry |
| 6 | 06 | 006 | 00000110 | ACK |  | Acknowledge |
| 7 | 07 | 007 | 00000111 | BEL |  | Bell |
| 8 | 08 | 010 | 00001000 | BS |  | Backspace |
| 9 | 09 | 011 | 00001001 | HT | 	 | Horizontal tab |
| 10 | 0A | 012 | 00001010 | LF | | Line feed |
| 11 | 0B | 013 | 00001011 | VT |  | Vertical tab |
| 12 | 0C | 014 | 00001100 | FF |  | Form feed |
| 13 | 0D | 015 | 00001101 | CR | | Carriage return |
| 14 | 0E | 016 | 00001110 | SO |  | Shift out |
| 15 | 0F | 017 | 00001111 | SI |  | Shift in |
| 16 | 10 | 020 | 00010000 | DLE |  | Data link escape |
| 17 | 11 | 021 | 00010001 | DC1 |  | Device control 1 |
| 18 | 12 | 022 | 00010010 | DC2 |  | Device control 2 |
| 19 | 13 | 023 | 00010011 | DC3 |  | Device control 3 |
| 20 | 14 | 024 | 00010100 | DC4 |  | Device control 4 |
| 21 | 15 | 025 | 00010101 | NAK |  | Negative acknowledge |
| 22 | 16 | 026 | 00010110 | SYN |  | Synchronous idle |
| 23 | 17 | 027 | 00010111 | ETB |  | End of transmission block |
| 24 | 18 | 030 | 00011000 | CAN |  | Cancel |
| 25 | 19 | 031 | 00011001 | EM |  | End of medium |
| 26 | 1A | 032 | 00011010 | SUB |  | Substitute |
| 27 | 1B | 033 | 00011011 | ESC |  | Escape |
| 28 | 1C | 034 | 00011100 | FS |  | File separator |
| 29 | 1D | 035 | 00011101 | GS |  | Group separator |
| 30 | 1E | 036 | 00011110 | RS |  | Record separator |
| 31 | 1F | 037 | 00011111 | US |  | Unit separator |
| 32 | 20 | 040 | 00100000 | Space |   | Space |
| 33 | 21 | 041 | 00100001 | ! | ! | Printable |
| 34 | 22 | 042 | 00100010 | " | " | Printable |
| 35 | 23 | 043 | 00100011 | # | # | Printable |
| 36 | 24 | 044 | 00100100 | $ | $ | Printable |
| 37 | 25 | 045 | 00100101 | % | % | Printable |
| 38 | 26 | 046 | 00100110 | & | & | Printable |
| 39 | 27 | 047 | 00100111 | ' | ' | Printable |
| 40 | 28 | 050 | 00101000 | ( | ( | Printable |
| 41 | 29 | 051 | 00101001 | ) | ) | Printable |
| 42 | 2A | 052 | 00101010 | * | * | Printable |
| 43 | 2B | 053 | 00101011 | + | + | Printable |
| 44 | 2C | 054 | 00101100 | , | , | Printable |
| 45 | 2D | 055 | 00101101 | - | - | Printable |
| 46 | 2E | 056 | 00101110 | . | . | Printable |
| 47 | 2F | 057 | 00101111 | / | / | Printable |
| 48 | 30 | 060 | 00110000 | 0 | 0 | Printable |
| 49 | 31 | 061 | 00110001 | 1 | 1 | Printable |
| 50 | 32 | 062 | 00110010 | 2 | 2 | Printable |
| 51 | 33 | 063 | 00110011 | 3 | 3 | Printable |
| 52 | 34 | 064 | 00110100 | 4 | 4 | Printable |
| 53 | 35 | 065 | 00110101 | 5 | 5 | Printable |
| 54 | 36 | 066 | 00110110 | 6 | 6 | Printable |
| 55 | 37 | 067 | 00110111 | 7 | 7 | Printable |
| 56 | 38 | 070 | 00111000 | 8 | 8 | Printable |
| 57 | 39 | 071 | 00111001 | 9 | 9 | Printable |
| 58 | 3A | 072 | 00111010 | : | : | Printable |
| 59 | 3B | 073 | 00111011 | ; | ; | Printable |
| 60 | 3C | 074 | 00111100 | < | < | Printable |
| 61 | 3D | 075 | 00111101 | = | = | Printable |
| 62 | 3E | 076 | 00111110 | > | > | Printable |
| 63 | 3F | 077 | 00111111 | ? | ? | Printable |
| 64 | 40 | 100 | 01000000 | @ | @ | Printable |
| 65 | 41 | 101 | 01000001 | A | A | Printable |
| 66 | 42 | 102 | 01000010 | B | B | Printable |
| 67 | 43 | 103 | 01000011 | C | C | Printable |
| 68 | 44 | 104 | 01000100 | D | D | Printable |
| 69 | 45 | 105 | 01000101 | E | E | Printable |
| 70 | 46 | 106 | 01000110 | F | F | Printable |
| 71 | 47 | 107 | 01000111 | G | G | Printable |
| 72 | 48 | 110 | 01001000 | H | H | Printable |
| 73 | 49 | 111 | 01001001 | I | I | Printable |
| 74 | 4A | 112 | 01001010 | J | J | Printable |
| 75 | 4B | 113 | 01001011 | K | K | Printable |
| 76 | 4C | 114 | 01001100 | L | L | Printable |
| 77 | 4D | 115 | 01001101 | M | M | Printable |
| 78 | 4E | 116 | 01001110 | N | N | Printable |
| 79 | 4F | 117 | 01001111 | O | O | Printable |
| 80 | 50 | 120 | 01010000 | P | P | Printable |
| 81 | 51 | 121 | 01010001 | Q | Q | Printable |
| 82 | 52 | 122 | 01010010 | R | R | Printable |
| 83 | 53 | 123 | 01010011 | S | S | Printable |
| 84 | 54 | 124 | 01010100 | T | T | Printable |
| 85 | 55 | 125 | 01010101 | U | U | Printable |
| 86 | 56 | 126 | 01010110 | V | V | Printable |
| 87 | 57 | 127 | 01010111 | W | W | Printable |
| 88 | 58 | 130 | 01011000 | X | X | Printable |
| 89 | 59 | 131 | 01011001 | Y | Y | Printable |
| 90 | 5A | 132 | 01011010 | Z | Z | Printable |
| 91 | 5B | 133 | 01011011 | [ | [ | Printable |
| 92 | 5C | 134 | 01011100 | \ | \ | Printable |
| 93 | 5D | 135 | 01011101 | ] | ] | Printable |
| 94 | 5E | 136 | 01011110 | ^ | ^ | Printable |
| 95 | 5F | 137 | 01011111 | _ | _ | Printable |
| 96 | 60 | 140 | 01100000 | ` | ` | Printable |
| 97 | 61 | 141 | 01100001 | a | a | Printable |
| 98 | 62 | 142 | 01100010 | b | b | Printable |
| 99 | 63 | 143 | 01100011 | c | c | Printable |
| 100 | 64 | 144 | 01100100 | d | d | Printable |
| 101 | 65 | 145 | 01100101 | e | e | Printable |
| 102 | 66 | 146 | 01100110 | f | f | Printable |
| 103 | 67 | 147 | 01100111 | g | g | Printable |
| 104 | 68 | 150 | 01101000 | h | h | Printable |
| 105 | 69 | 151 | 01101001 | i | i | Printable |
| 106 | 6A | 152 | 01101010 | j | j | Printable |
| 107 | 6B | 153 | 01101011 | k | k | Printable |
| 108 | 6C | 154 | 01101100 | l | l | Printable |
| 109 | 6D | 155 | 01101101 | m | m | Printable |
| 110 | 6E | 156 | 01101110 | n | n | Printable |
| 111 | 6F | 157 | 01101111 | o | o | Printable |
| 112 | 70 | 160 | 01110000 | p | p | Printable |
| 113 | 71 | 161 | 01110001 | q | q | Printable |
| 114 | 72 | 162 | 01110010 | r | r | Printable |
| 115 | 73 | 163 | 01110011 | s | s | Printable |
| 116 | 74 | 164 | 01110100 | t | t | Printable |
| 117 | 75 | 165 | 01110101 | u | u | Printable |
| 118 | 76 | 166 | 01110110 | v | v | Printable |
| 119 | 77 | 167 | 01110111 | w | w | Printable |
| 120 | 78 | 170 | 01111000 | x | x | Printable |
| 121 | 79 | 171 | 01111001 | y | y | Printable |
| 122 | 7A | 172 | 01111010 | z | z | Printable |
| 123 | 7B | 173 | 01111011 | { | { | Printable |
| 124 | 7C | 174 | 01111100 | | | | | Printable |
| 125 | 7D | 175 | 01111101 | } | } | Printable |
| 126 | 7E | 176 | 01111110 | ~ | ~ | Printable |
| 127 | 7F | 177 | 01111111 | DEL |  | Delete |
| 128 | 80 | 200 | 10000000 | C1 | € | Control (C1) |
| 129 | 81 | 201 | 10000001 | C1 |  | Control (C1) |
| 130 | 82 | 202 | 10000010 | C1 | ‚ | Control (C1) |
| 131 | 83 | 203 | 10000011 | C1 | ƒ | Control (C1) |
| 132 | 84 | 204 | 10000100 | C1 | „ | Control (C1) |
| 133 | 85 | 205 | 10000101 | C1 | … | Control (C1) |
| 134 | 86 | 206 | 10000110 | C1 | † | Control (C1) |
| 135 | 87 | 207 | 10000111 | C1 | ‡ | Control (C1) |
| 136 | 88 | 210 | 10001000 | C1 | ˆ | Control (C1) |
| 137 | 89 | 211 | 10001001 | C1 | ‰ | Control (C1) |
| 138 | 8A | 212 | 10001010 | C1 | Š | Control (C1) |
| 139 | 8B | 213 | 10001011 | C1 | ‹ | Control (C1) |
| 140 | 8C | 214 | 10001100 | C1 | Œ | Control (C1) |
| 141 | 8D | 215 | 10001101 | C1 |  | Control (C1) |
| 142 | 8E | 216 | 10001110 | C1 | Ž | Control (C1) |
| 143 | 8F | 217 | 10001111 | C1 |  | Control (C1) |
| 144 | 90 | 220 | 10010000 | C1 |  | Control (C1) |
| 145 | 91 | 221 | 10010001 | C1 | ‘ | Control (C1) |
| 146 | 92 | 222 | 10010010 | C1 | ’ | Control (C1) |
| 147 | 93 | 223 | 10010011 | C1 | “ | Control (C1) |
| 148 | 94 | 224 | 10010100 | C1 | ” | Control (C1) |
| 149 | 95 | 225 | 10010101 | C1 | • | Control (C1) |
| 150 | 96 | 226 | 10010110 | C1 | – | Control (C1) |
| 151 | 97 | 227 | 10010111 | C1 | — | Control (C1) |
| 152 | 98 | 230 | 10011000 | C1 | ˜ | Control (C1) |
| 153 | 99 | 231 | 10011001 | C1 | ™ | Control (C1) |
| 154 | 9A | 232 | 10011010 | C1 | š | Control (C1) |
| 155 | 9B | 233 | 10011011 | C1 | › | Control (C1) |
| 156 | 9C | 234 | 10011100 | C1 | œ | Control (C1) |
| 157 | 9D | 235 | 10011101 | C1 |  | Control (C1) |
| 158 | 9E | 236 | 10011110 | C1 | ž | Control (C1) |
| 159 | 9F | 237 | 10011111 | C1 | Ÿ | Control (C1) |
| 160 | A0 | 240 | 10100000 | | Extended (Latin-1) | |
| 161 | A1 | 241 | 10100001 | ¡ | ¡ | Extended (Latin-1) |
| 162 | A2 | 242 | 10100010 | ¢ | ¢ | Extended (Latin-1) |
| 163 | A3 | 243 | 10100011 | £ | £ | Extended (Latin-1) |
| 164 | A4 | 244 | 10100100 | ¤ | ¤ | Extended (Latin-1) |
| 165 | A5 | 245 | 10100101 | ¥ | ¥ | Extended (Latin-1) |
| 166 | A6 | 246 | 10100110 | ¦ | ¦ | Extended (Latin-1) |
| 167 | A7 | 247 | 10100111 | § | § | Extended (Latin-1) |
| 168 | A8 | 250 | 10101000 | ¨ | ¨ | Extended (Latin-1) |
| 169 | A9 | 251 | 10101001 | © | © | Extended (Latin-1) |
| 170 | AA | 252 | 10101010 | ª | ª | Extended (Latin-1) |
| 171 | AB | 253 | 10101011 | « | « | Extended (Latin-1) |
| 172 | AC | 254 | 10101100 | ¬ | ¬ | Extended (Latin-1) |
| 173 | AD | 255 | 10101101 | | ­ | Extended (Latin-1) |
| 174 | AE | 256 | 10101110 | ® | ® | Extended (Latin-1) |
| 175 | AF | 257 | 10101111 | ¯ | ¯ | Extended (Latin-1) |
| 176 | B0 | 260 | 10110000 | ° | ° | Extended (Latin-1) |
| 177 | B1 | 261 | 10110001 | ± | ± | Extended (Latin-1) |
| 178 | B2 | 262 | 10110010 | ² | ² | Extended (Latin-1) |
| 179 | B3 | 263 | 10110011 | ³ | ³ | Extended (Latin-1) |
| 180 | B4 | 264 | 10110100 | ´ | ´ | Extended (Latin-1) |
| 181 | B5 | 265 | 10110101 | µ | µ | Extended (Latin-1) |
| 182 | B6 | 266 | 10110110 | ¶ | ¶ | Extended (Latin-1) |
| 183 | B7 | 267 | 10110111 | · | · | Extended (Latin-1) |
| 184 | B8 | 270 | 10111000 | ¸ | ¸ | Extended (Latin-1) |
| 185 | B9 | 271 | 10111001 | ¹ | ¹ | Extended (Latin-1) |
| 186 | BA | 272 | 10111010 | º | º | Extended (Latin-1) |
| 187 | BB | 273 | 10111011 | » | » | Extended (Latin-1) |
| 188 | BC | 274 | 10111100 | ¼ | ¼ | Extended (Latin-1) |
| 189 | BD | 275 | 10111101 | ½ | ½ | Extended (Latin-1) |
| 190 | BE | 276 | 10111110 | ¾ | ¾ | Extended (Latin-1) |
| 191 | BF | 277 | 10111111 | ¿ | ¿ | Extended (Latin-1) |
| 192 | C0 | 300 | 11000000 | À | À | Extended (Latin-1) |
| 193 | C1 | 301 | 11000001 | Á | Á | Extended (Latin-1) |
| 194 | C2 | 302 | 11000010 | Â | Â | Extended (Latin-1) |
| 195 | C3 | 303 | 11000011 | Ã | Ã | Extended (Latin-1) |
| 196 | C4 | 304 | 11000100 | Ä | Ä | Extended (Latin-1) |
| 197 | C5 | 305 | 11000101 | Å | Å | Extended (Latin-1) |
| 198 | C6 | 306 | 11000110 | Æ | Æ | Extended (Latin-1) |
| 199 | C7 | 307 | 11000111 | Ç | Ç | Extended (Latin-1) |
| 200 | C8 | 310 | 11001000 | È | È | Extended (Latin-1) |
| 201 | C9 | 311 | 11001001 | É | É | Extended (Latin-1) |
| 202 | CA | 312 | 11001010 | Ê | Ê | Extended (Latin-1) |
| 203 | CB | 313 | 11001011 | Ë | Ë | Extended (Latin-1) |
| 204 | CC | 314 | 11001100 | Ì | Ì | Extended (Latin-1) |
| 205 | CD | 315 | 11001101 | Í | Í | Extended (Latin-1) |
| 206 | CE | 316 | 11001110 | Î | Î | Extended (Latin-1) |
| 207 | CF | 317 | 11001111 | Ï | Ï | Extended (Latin-1) |
| 208 | D0 | 320 | 11010000 | Ð | Ð | Extended (Latin-1) |
| 209 | D1 | 321 | 11010001 | Ñ | Ñ | Extended (Latin-1) |
| 210 | D2 | 322 | 11010010 | Ò | Ò | Extended (Latin-1) |
| 211 | D3 | 323 | 11010011 | Ó | Ó | Extended (Latin-1) |
| 212 | D4 | 324 | 11010100 | Ô | Ô | Extended (Latin-1) |
| 213 | D5 | 325 | 11010101 | Õ | Õ | Extended (Latin-1) |
| 214 | D6 | 326 | 11010110 | Ö | Ö | Extended (Latin-1) |
| 215 | D7 | 327 | 11010111 | × | × | Extended (Latin-1) |
| 216 | D8 | 330 | 11011000 | Ø | Ø | Extended (Latin-1) |
| 217 | D9 | 331 | 11011001 | Ù | Ù | Extended (Latin-1) |
| 218 | DA | 332 | 11011010 | Ú | Ú | Extended (Latin-1) |
| 219 | DB | 333 | 11011011 | Û | Û | Extended (Latin-1) |
| 220 | DC | 334 | 11011100 | Ü | Ü | Extended (Latin-1) |
| 221 | DD | 335 | 11011101 | Ý | Ý | Extended (Latin-1) |
| 222 | DE | 336 | 11011110 | Þ | Þ | Extended (Latin-1) |
| 223 | DF | 337 | 11011111 | ß | ß | Extended (Latin-1) |
| 224 | E0 | 340 | 11100000 | à | à | Extended (Latin-1) |
| 225 | E1 | 341 | 11100001 | á | á | Extended (Latin-1) |
| 226 | E2 | 342 | 11100010 | â | â | Extended (Latin-1) |
| 227 | E3 | 343 | 11100011 | ã | ã | Extended (Latin-1) |
| 228 | E4 | 344 | 11100100 | ä | ä | Extended (Latin-1) |
| 229 | E5 | 345 | 11100101 | å | å | Extended (Latin-1) |
| 230 | E6 | 346 | 11100110 | æ | æ | Extended (Latin-1) |
| 231 | E7 | 347 | 11100111 | ç | ç | Extended (Latin-1) |
| 232 | E8 | 350 | 11101000 | è | è | Extended (Latin-1) |
| 233 | E9 | 351 | 11101001 | é | é | Extended (Latin-1) |
| 234 | EA | 352 | 11101010 | ê | ê | Extended (Latin-1) |
| 235 | EB | 353 | 11101011 | ë | ë | Extended (Latin-1) |
| 236 | EC | 354 | 11101100 | ì | ì | Extended (Latin-1) |
| 237 | ED | 355 | 11101101 | í | í | Extended (Latin-1) |
| 238 | EE | 356 | 11101110 | î | î | Extended (Latin-1) |
| 239 | EF | 357 | 11101111 | ï | ï | Extended (Latin-1) |
| 240 | F0 | 360 | 11110000 | ð | ð | Extended (Latin-1) |
| 241 | F1 | 361 | 11110001 | ñ | ñ | Extended (Latin-1) |
| 242 | F2 | 362 | 11110010 | ò | ò | Extended (Latin-1) |
| 243 | F3 | 363 | 11110011 | ó | ó | Extended (Latin-1) |
| 244 | F4 | 364 | 11110100 | ô | ô | Extended (Latin-1) |
| 245 | F5 | 365 | 11110101 | õ | õ | Extended (Latin-1) |
| 246 | F6 | 366 | 11110110 | ö | ö | Extended (Latin-1) |
| 247 | F7 | 367 | 11110111 | ÷ | ÷ | Extended (Latin-1) |
| 248 | F8 | 370 | 11111000 | ø | ø | Extended (Latin-1) |
| 249 | F9 | 371 | 11111001 | ù | ù | Extended (Latin-1) |
| 250 | FA | 372 | 11111010 | ú | ú | Extended (Latin-1) |
| 251 | FB | 373 | 11111011 | û | û | Extended (Latin-1) |
| 252 | FC | 374 | 11111100 | ü | ü | Extended (Latin-1) |
| 253 | FD | 375 | 11111101 | ý | ý | Extended (Latin-1) |
| 254 | FE | 376 | 11111110 | þ | þ | Extended (Latin-1) |
| 255 | FF | 377 | 11111111 | ÿ | ÿ | Extended (Latin-1) |
Aucun caractère correspondant.
À propos de cet outil
L'ASCII (American Standard Code for Information Interchange) associe des nombres à des caractères : 65 est 'A', 97 est 'a', 32 est une espace. Le jeu standard couvre les codes 0–127 ; cette table inclut aussi la plage étendue 128–255 (Latin-1), qui ajoute des lettres accentuées et des symboles.
Chaque ligne affiche le code en décimal, hexadécimal, octal et binaire sur 8 bits, à côté du caractère (ou du nom du code de contrôle comme NUL, LF ou ESC), de son entité HTML et d'une brève description. Utilisez la zone de recherche pour filtrer par numéro, caractère ou nom, et cliquez sur une cellule pour en copier la valeur. Les codes 0–31 et 127 sont des caractères de contrôle non imprimables.
Ceci est une référence statique — tout s'affiche dans votre navigateur, rien n'est envoyé nulle part.
Questions fréquentes
Quelle est la différence entre l'ASCII et l'ASCII étendu ?
L'ASCII standard est un code sur 7 bits (0–127) couvrant les lettres anglaises, les chiffres, la ponctuation et les caractères de contrôle. L'« ASCII étendu » désigne des encodages sur 8 bits comme Latin-1 qui utilisent 128–255 pour des lettres accentuées et des symboles supplémentaires ; ces octets diffèrent d'un encodage à l'autre.
Que sont les caractères de contrôle ?
Les codes 0–31 et 127 n'affichent pas de glyphe — ils signalent des actions comme le saut de ligne (10), le retour chariot (13), la tabulation (9) ou l'échappement (27). Ils sont indiqués ici par leur abréviation et leur nom standard.
Comment obtenir le code binaire ou hexadécimal d'un caractère ?
Trouvez la ligne par recherche, puis lisez la colonne Hex, Octal ou Binaire — ou cliquez sur la cellule pour la copier. Pour convertir des chaînes entières, utilisez le convertisseur texte vers binaire et les outils associés.